FSUU Swimwear Trunk Male
部位\规格 | XXS | XS | S | M* | L | XL | 2XL | 3XL |
腰送量 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
腰围 | 65.8 | 68.8 | 71.8 | 74.8 | 77.8 | 80.8 | 83.8 | 86.8 |
腰高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
外裤长 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
内裤长 | 3.175 | 5.08 | 5.715 | 6.35 | 6.985 | 7.62 | 8.255 | 8.89 |
臀围 | 60.96 | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 | 88.9 | 93.98 | 99.06 |
下臀距上口 | 12.7 | 14.605 | 15.875 | 16.51 | 17.145 | 17.78 | 18.415 | 19.05 |
脚口 | 19.685 | 21.273 | 22.543 | 23.813 | 25.083 | 26.353 | 27.623 | 28.893 |
前浪长 | 18.415 | 21.59 | 23.495 | 25.4 | 27.305 | 29.21 | 31.115 | 33.02 |
后浪长 | 26.035 | 29.21 | 31.115 | 33.02 | 34.925 | 36.83 | 38.735 | 40.64 |
Applicable Level | |
Applicable Education Level | College |
₱ 12.00
Ex Tax: ₱ 12.00
- Stock Status: 8
- Barcode: PS015648000000
0 units sold
627 views